Find the Recent Payment Proof of V2Links - Highest Paying URL Shortener

;- Minimum Payout 2$
;- Exchange rate 1$ = 82₹
;- Daily withdrawal & Payment
Pay-Date Username Amount Method
01/09/2024 Pi****1 $2.8756 UPI`India,
01/09/2024 Se****9 $46.1140 UPI`India,
01/09/2024 Kr****1 $2.2815 UPI`India,
31/08/2024 11****6 $292.5595 Bitcoin
31/08/2024 MT****e $5.5694 UPI`India,
31/08/2024 Pr****9 $4.8616 UPI`India,
31/08/2024 11****0 $2.1585 UPI`India,
29/08/2024 Sh****9 $5.1389 Payeer
29/08/2024 11****0 $2.0490 UPI`India,
29/08/2024 Su****s $2.0129 UPI`India,
28/08/2024 11****0 $2.0235 UPI`India,
28/08/2024 Mr****y $5.2490 AirTm
27/08/2024 11****0 $2.0130 UPI`India,
26/08/2024 11****0 $2.4535 UPI`India,
25/08/2024 10****2 $2.1740 UPI`India,
23/08/2024 Kr****1 $2.6975 UPI`India,
22/08/2024 MT****e $3.4072 UPI`India,
17/08/2024 MT****e $5.5645 UPI`India,
17/08/2024 Ra****7 $3.0615 UPI`India,
14/08/2024 Si****y $16.1063 PayPal